
ALL NATURAL UNHEATED UNTREATED LAPIS LAZULI. Lapis Lazuli. LAPIS WEIGHT PCS 6 / 28.58 CTS. 1.493 GRAM 18K YELLOW GOLD. 8.517 GRAM 925 STERLING SILVER. STUDDED IN 925 STERLING SILVER. DIAMOND CUT - PCS 14 / 0.22CTS.
| Materials Sourced From | India |
| Country Of Origin | India |
| Shape | Asymmetrical |
| Closure | PUSH BACK |
| Occasion | Anniversary |
| Main Stone Color | Blue |
| Metal | Silver |
| Item Length | 79 mm |
| Secondary Stone | Lapis Lazuli |
| Jewelry Department | Fine |
| Vintage | Yes |
| Main Stone | Lapis Lazuli |
| Ear Area | Lobe |
| Main Stone Treatment | Not Enhanced |
| Department | Women |
| Main Stone Shape | Cabochon |
| Base Metal | Gold |
| Style | Stud |
| Handmade | Yes |
| Main Stone Creation | Natural |
| Signed | Yes |
| Cut Grade | Excellent |
| Color | Blue |
| Material | Stone |
| Total Carat Weight | 78.85 |
| Certification | unknown |
| Diamond Clarity Grade | unknown |
| Setting Style | Pavé |
| Brand | PANSARI JEWELS |
| Type | Earrings |
| Metal Purity | 925 |
| Era | Victorian |
| Colored Diamond Intensity | Faint |
| Diamond Color Grade | unknown |
| Theme | Nature |
| Original/Reproduction | Original |
| Wholesale | Yes |
ALL NATURAL UNHEATED UNTREATED LAPIS LAZULI. Lapis Lazuli. LAPIS WEIGHT PCS 6 / 28.58 CTS. 1.493 GRAM 18K YELLOW GOLD. 8.517 GRAM 925 STERLING SILVER. STUDDED IN 925 STERLING SILVER. DIAMOND CUT – PCS 14 / 0.22CTS.