
GARNET WEIGHT PCS 6/CTS 2.09. ROSE QUARTZ WEIGHT PCS 4 / CTS 34.10. ALL NATURAL UNHEATED UNTREATED ROSE QUARTZ. DIAMOND STUDDED IN 925 STERLING SILVER. 11 GRAM 925 STERLING SILVER. DIAMOND CUT - CTS 0.66.
| Materials Sourced From | India |
| Country Of Origin | India |
| Base Metal | Gold |
| Certification | unknown |
| Department | Women |
| Main Stone Color | Pink |
| Metal | Silver |
| Main Stone Shape | Cabochon |
| Item Length | 94 mm |
| Vintage | Yes |
| Era | Victorian |
| Diamond Clarity Grade | Slightly Included (SI1) |
| Cut Grade | Excellent |
| Material | Stone |
| Main Stone | Rose Quartz |
| Diamond Color Grade | unknown |
| Main Stone Creation | Natural |
| Setting Style | unknown |
| Jewelry Department | Fine |
| Main Stone Treatment | Not Enhanced |
| Total Carat Weight | 114.6 |
| Ear Area | Lobe |
| Brand | PANSARI JEWELS |
| Style | Chandelier |
| Color | Pink |
| Closure | push back |
| Metal Purity | 18k |
| Theme | Nature |
| Colored Diamond Intensity | unknown |
| Type | Earrings |
| Original/Reproduction | Original |
GARNET WEIGHT PCS 6/CTS 2.09. ROSE QUARTZ WEIGHT PCS 4 / CTS 34.10. ALL NATURAL UNHEATED UNTREATED ROSE QUARTZ. DIAMOND STUDDED IN 925 STERLING SILVER. 11 GRAM 925 STERLING SILVER. DIAMOND CUT – CTS 0.66.